CNAE 47.74 — Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos
En la correspondencia orientativa de la AEAT, apuntan a la clase 47.74 el código IAE 659.3 (Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos). La elección depende de tu actividad real.
Epígrafes IAE que se corresponden (AEAT, orientativa)
| IAE | Denominación oficial (BOE) |
|---|---|
| E659.3 | Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos. |
Sentido inverso de la correspondencia orientativa publicada por la AEAT. La elección final depende de la actividad real.
Equivalencia con la CNAE-2009
| CNAE-2009 | Título 2009 | Qué se traslada |
|---|---|---|
| 47.74 | Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados | - el comercio al por menor de audífonos - el comercio al por menor de calzado ortopédico - el comercio al por menor de muletas y sillas de ruedas - el comercio al por menor de prótesis ortopédicas - el comercio al por menor de collares cervicales y corsés - el comercio al por menor de productos elastocompresivos; por ejemplo, medias elásticas y muñequeras - el comercio al por menor de gafas de sol no graduadas |
| 47.78 | Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados | - el comercio al por menor de gafas y gafas de sol graduadas y lentillas |
| 47.89 | Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos | - el comercio al por menor a través de puestos y mercados de gafas y gafas de sol graduadas y lentillas - el comercio al por menor a través de puestos y mercados de audífonos - el comercio al por menor a través de puestos y mercados de calzado ortopédico - el comercio al por menor a través de puestos y mercados de muletas y sillas de ruedas - el comercio al por menor a través de puestos y mercados de prótesis ortopédicas - el comercio al por menor a través de puestos y mercados de collares cervicales y corsés - el comercio al por menor a través de puestos y mercados de productos elastocompresivos, por ejemplo, medias elásticas y muñequeras - el comercio al por menor a través de puestos y mercados de gafas de sol no graduadas |
| 47.91 | Comercio al por menor por correspondencia o Internet | - el comercio al por menor por correo o por Internet de gafas y gafas de sol graduadas y lentillas - el comercio al por menor por correo o por Internet de audífonos - el comercio al por menor por correo o por Internet de calzado ortopédico - el comercio al por menor por correo o por Internet de muletas y sillas de ruedas - el comercio al por menor por correo o por Internet de prótesis ortopédicas - el comercio al por menor por correo o por Internet de collares cervicales y corsés - el comercio al por menor por correo o por Internet de productos elastocompresivos, por ejemplo, medias elásticas y muñequeras - el comercio al por menor por correo o por Internet de gafas de sol no graduadas |
| 47.99 | Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos | - el comercio al por menor distinto del realizado a través de tiendas, puestos y mercados, de gafas y gafas de sol graduadas y lentillas - el comercio al por menor distinto del realizado a través de tiendas, puestos y mercados, de audífonos - el comercio al por menor distinto del realizado a través de tiendas, puestos y mercados, de calzado ortopédico - el comercio al por menor distinto del realizado a través de tiendas, puestos y mercados, de muletas y sillas de ruedas - el comercio al por menor distinto del realizado a través de tiendas, puestos y mercados, de prótesis ortopédicas - el comercio al por menor distinto del realizado a través de tiendas, puestos y mercados, de collares cervicales y corsés - el comercio al por menor distinto del realizado a través de tiendas, puestos y mercados, de productos elastocompresivos, por ejemplo, medias elásticas y muñequeras - el comercio al por menor distinto del realizado a través de tiendas, puestos y mercados, de gafas de sol no graduadas |
Tabla oficial de correspondencias CNAE-2009 ↔ CNAE-2025 del INE.
Preguntas frecuentes
¿Qué epígrafe IAE corresponde al CNAE 47.74?
En la correspondencia orientativa de la AEAT, apuntan a la clase 47.74 el código IAE 659.3 (Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos). La elección depende de tu actividad real.
¿Qué es el CNAE 47.74?
Es una clase de la CNAE-2025 (RD 10/2025), la clasificación nacional de actividades económicas vigente. Su título oficial es «Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos», dentro de la división 47 (Comercio al por menor).
¿Qué código tenía en la CNAE-2009?
Según la tabla oficial de correspondencias del INE, a la clase 47.74 de 2025 llegan los códigos 2009 47.74 (Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados), 47.78 (Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados), 47.89 (Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos), 47.91 (Comercio al por menor por correspondencia o Internet), 47.99 (Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos).