CNAE-2025 · división
CNAE División 46 — Comercio al por mayor
Es el nivel «división» de la CNAE-2025 (RD 10/2025). Su título oficial es «Comercio al por mayor» y contiene 48 clases. El código que se usa en la práctica (Seguridad Social, formularios) es la clase de 4 dígitos.
Clases de la división 46
| Código | Título oficial (INE) |
|---|---|
| 46.11 | Actividades de intermediarios del comercio al por mayor de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados |
| 46.12 | Actividades de intermediarios del comercio al por mayor de combustibles, minerales, metales y productos químicos industriales |
| 46.13 | Actividades de intermediarios del comercio al por mayor de la madera y materiales de construcción |
| 46.14 | Actividades de intermediarios del comercio al por mayor de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves |
| 46.15 | Actividades de intermediarios del comercio al por mayor de muebles, artículos para el hogar y ferretería |
| 46.16 | Actividades de intermediarios del comercio al por mayor de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero |
| 46.17 | Actividades de intermediarios del comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco |
| 46.18 | Actividades de intermediarios del comercio al por mayor de otros productos específicos |
| 46.19 | Actividades de los agentes del comercio al por mayor no especializado |
| 46.21 | Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales |
| 46.22 | Comercio al por mayor de flores y plantas |
| 46.23 | Comercio al por mayor de animales vivos |
| 46.24 | Comercio al por mayor de cueros y pieles |
| 46.31 | Comercio al por mayor de frutas y hortalizas |
| 46.32 | Comercio al por mayor de carne, productos cárnicos; pescado y productos del pescado |
| 46.33 | Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles |
| 46.34 | Comercio al por mayor de bebidas |
| 46.35 | Comercio al por mayor de productos del tabaco |
| 46.36 | Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería |
| 46.37 | Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias |
| 46.38 | Comercio al por mayor de otros alimentos |
| 46.39 | Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco |
| 46.41 | Comercio al por mayor de textiles |
| 46.42 | Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado |
| 46.43 | Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos |
| 46.44 | Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza |
| 46.45 | Comercio al por mayor de productos de perfumería y cosmética |
| 46.46 | Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y médicos |
| 46.47 | Comercio al por mayor de muebles para el hogar, oficinas y establecimientos comerciales, alfombras y aparatos de iluminación |
| 46.48 | Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería |
| 46.49 | Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico |
| 46.50 | Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones |
| 46.61 | Comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas |
| 46.62 | Comercio al por mayor de máquinas herramienta |
| 46.63 | Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y la ingeniería civil |
| 46.64 | Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo |
| 46.71 | Comercio al por mayor de vehículos de motor |
| 46.72 | Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor |
| 46.73 | Comercio al por mayor de motocicletas, y repuestos y accesorios de motocicletas |
| 46.81 | Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y productos similares |
| 46.82 | Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos |
| 46.83 | Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios |
| 46.84 | Comercio al por mayor de equipos y suministros de ferretería, fontanería y calefacción |
| 46.85 | Comercio al por mayor de productos químicos |
| 46.86 | Comercio al por mayor de otros productos semielaborados |
| 46.87 | Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho |
| 46.89 | Otro comercio al por mayor especializado n.c.o.p. |
| 46.90 | Comercio al por mayor no especializado |
Títulos literales de la estructura oficial CNAE-2025 del INE (RD 10/2025). Entra en cada clase para ver sus epígrafes IAE equivalentes.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la división 46 de la CNAE-2025?
Es el nivel «división» de la CNAE-2025 (RD 10/2025). Su título oficial es «Comercio al por mayor» y contiene 48 clases. El código que se usa en la práctica (Seguridad Social, formularios) es la clase de 4 dígitos.